Nun bereits zum 11. Mal findet am 07. November 2025 an der Ludwig-Renn-Oberschule-Stolpen der Berufsausbildungsparcours statt. Ca. 60 Unternehmen werden sich an diesem Tag von 8.00 bis 12.00 Uhr in den zwei Sporthallen und auf dem Außengelände der Schule präsentieren.
Vom Landmaschinenmechatroniker bis zum Uhrenmacher, von der Pflegefachkraft bis zum Mikrotechnologen - da ist sicherlich für jeden Schüler etwas Interessantes dabei.
Wie gewohnt, wird jede Klassenstufe ein Zeitfenster bekommen, um mit den Unternehmen intensiv ins Gespräch zu kommen. Die Schüler können sich auch an der ein oder anderen Aufgabe auszuprobieren oder sich vielleicht schon einen Praktikumsplatz sichern.
Interessierte Eltern und Gäste sind auch herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf einen spannenden und interessanten Tag. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und wünschen allen interessante Einblicke in die Ausbildungs- und Berufswelt.
Schulleitung
Jacobs, Lattig
Hier finden Sie eine Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen:
| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens |
| 1 | Gartenbauverband Mitteldeutschland e.V. Dresden |
| 2 | Bau Bildung Sachsen e.V. Dresden |
| 3 | STRABAG Rail GmbH Freital |
| 4 | Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| 5 | Frequenz Elektro GmbH Radeberg |
| 6 | Finanzamt Pirna |
| 7 | Brunnenbau Wilschdorf GmbH |
| 8 | Agentur für Arbeit – Berufsberatung - Pirna |
| 9 | G.S. Stolpen GmbH & Co. KG |
| 10 | TRUMPF Sachsen SE Neukirch |
| 11 | SchoPlast Plastic GmbH Bischofswerda |
| 12 | SachsenEnergie AG Dresden |
| 13 | SANHA GmbH & Co. KG Großharthau-Schmiedefeld |
| 14 | Staatsbetrieb Sachsenforst Nationalpark- und Forstverwaltung Bad Schandau |
| 15 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Pirna - Grüne Berufe |
| 16 | ONKEL SAX-Ausbildungskampagne Dresden |
| 17 | AFBB – Akademie für berufliche Bildung Dresden |
| 18 | Bundespolizei Dresden |
| 19 | PGZ Pflege- und Gesundheitszentrum Sächsische Schweiz GmbH Pirna |
| 20 | SCHMEES cast Pirna GmbH |
| 21 | Ibfl e.V. Sebnitz |
| 22 | Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V. Klipphausen |
| 23 | Mainmetall GmbH Großröhrsdorf |
| 24 | Global Foundries Module One LLC & Co. KG Dresden |
| 25 | B. Braun Avitum Saxonia GmbH Radeberg |
| 26 | Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG Neustadt/Sa. |
| 27 | Polizei Sachsen – Polizeidirektion Dresden |
| 28 | Sachsenmilch Leppersdorf GmbH |
| 29 | Dr. Hirsch gSchulgmbH Pirna |
| 30 | Sternauto GmbH Dresden |
| 31 | VON ARDENNE GmbH Dresden |
| 32 | KLINIK BAVARIA Kreischa |
| 33 | BTS Brandschutztechnik Stolpen Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH |
| 34 | Sebnitzer Friseur- und Kosmetik GmbH Neustadt/Sa. |
| 35 | ASB OV Neustadt/Sa. e.V. |
| 36 | Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH Schmölln-Putzkau |
| 37 | CAPRON GmbH Neustadt/Sa. |
| 38 | Saxo-Montania Seniorenpflege Sächsische Schweiz Pirna |
| 39 | Pflegeheim Stolpen |
| 40 | Sanitär Steglich Dürrröhrsdorf |
| 41 | Dresdner Mühle |
| 42 | Federal-Mogul Dresden (Tenneco) |
| 43 | Landhotel “Zum Erbgericht” Heeselicht |
| 44 | Agroservice Langenwolmsdorf GmbH |
| 45 | BSZ “Friedrich Siemens” Pirna |
| 46 | Asklepios Kliniken und Bildungszentrum Neustadt/Sa. |
| 47 | Institut für Gesundheit und Soziales Großröhrsdorf |
| 48 | SPS Schiekel GmbH Dohna |
| 49 | Dreßler Bau GmbH Dresden |
| 50 | Dipl.-Ing. H. Bendl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Sebnitz |
| 51 | FAE Elektrotechnik GmbH & Co. KG Heidenau |
| 52 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Dresden |
| 53 | Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf |
| 54 | Netto Markendiscount Dresden |
| 55 | Kunststoffverarbeitung Bauer GmbH Königstein |
| 56 | Deutsche Bahn AG Leipzig |
| 57 | GEO-METRIK – Ingenieurgesellschaft mbH Dresden |
| 58 | Gogelmosch e.V. Stolpen |
| 59 | Berghotel Bastei GmbH Lohmen |
| 60 | IFB Eigenschenk GmbH Freital |
| 61 | Helios Klinikum Pirna |
| 62 | DPFA-Bildungszentrum Dresden |
| 63 | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
| 64 | Rechtanwaltskammer Dresden |
| 65 | Kreishandwerkerschaft Südsachsen |
| 66 | Dr. Schmidt und Partner |
24.10.2025